
【2025年04月版】終身がん保険人気ランキング&一覧比較
終身がん保険
人気ランキング&一覧比較
表示条件
終身がん保険
人気ランキング
- チューリッヒ生命終身ガン治療保険プレミアムZ
チューリッヒ生命
終身ガン治療保険プレミアムZ

- 月払保険料
- ¥1,834
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件(簡易版):【主契約】抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | 保険期間・保険料払込期間:終身
ポイント
- 所定の抗がん剤治療を受けたときに月ごとに一定額を保障
- 健康保険が適用されない所定の自由診療もサポート
- 必要な保障だけを自由にカスタマイズ
保険料試算条件(詳細版):シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 悪性新生物保険料払込免除 |ガン先進医療給付金:通算2,000万円 | ガン先進医療支援給付金:1回につき20万円 | ガン通院給付金:日額5,000円 | 保険期間・保険料払込期間:終身
募集文書番号:募補06280-20241025
終身がん保険を一覧比較
ランキング | 1位 | |
---|---|---|
保険商品 | ![]() | |
月払保険料 | ¥1,834 |
申込手続き | ||
---|---|---|
資料請求チェック | ||
特長タグ | ||
加入年齢 | 満6歳~満80歳 ※インターネット経由でのお申し込みの場合は、満18歳から可能です。 | |
保険内容 | ||
保険会社名 | チューリッヒ生命 | |
商品名 | 終身ガン治療保険プレミアムZ | |
保険期間 | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 10年/55歳払済/60歳払済/65歳払済/70歳払済/75歳払済/80歳払済(最低保険料払込期間10年)/終身払 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/年払 | |
悪性新生物 | 診断給付金(一時金) | - |
診断給付金(一時金)の回数 | - | |
上皮内新生物 | 診断給付金(一時金) | - |
診断給付金(一時金)の回数 | - | |
がん入院 | 日額 | - |
1入院の限度日数 | - | |
通算支払い限度日数 | - | |
入院一時金 | - | |
退院一時金 | - | |
がん手術給付金 | - | |
がん放射線治療給付金 | - | |
がん通院給付金日額 | 5,000円 | |
抗がん剤治療/化学療法給付金 | 【抗がん剤治療給付金】【自由診療抗がん剤治療給付金】 処方・投与を受けられた月ごとにそれぞれ10・20万円 【ホルモン剤治療給付金】【自由診療ホルモン剤治療給付金】 処方・投与を受けられた月ごとにそれぞれ5・10万円 | |
緩和療養給付金 | 【ガン緩和療養給付金】 1ヶ月につき5万円 | |
がん先進医療 | 【ガン先進医療給付金】 ガン先進医療にかかる技術料と同額(ただし、保険期間を通じて支払限度通算2,000万円) 【ガン先進医療支援給付金】1回につき20万円 (同一の先進医療による療養について1回限度) | |
ボーナス | (無事故)健康ボーナス | - |
積立ボーナス | - | |
その他の保障 | ||
プランに含まれている特約・特則 | ・悪性新生物保険料払込免除特約(Z03)・ガン治療特約・ガン通院特約(Z03)・ガン先進医療特約(Z06) | |
その他付帯できる特約・特則 | ・ガン入院特約(Z03)・ガン手術特約(Z03)・ガン診断特約(Z03)・ガン診断後ストレス性疾病特約(Z03) | |
その他の情報 | ||
保険料試算条件 | シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 悪性新生物保険料払込免除 |ガン先進医療給付金:通算2,000万円 | ガン先進医療支援給付金:1回につき20万円 | ガン通院給付金:日額5,000円 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | |
備考 | ||
募集文書番号 | 募補06280-20241025 |
あなたに合った終身がん保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談

ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。