
【2025年04月版】医療保険人気ランキング&一覧比較
60代女性におすすめの
医療保険
人気ランキング
- 使わなかった保険料が戻ってくる医療保険
- 保険料が戻ってきた後も保険を継続できる
- 生活保障重点プランでさらに保障を強化
保険料試算条件(詳細版):医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加 [無配当] | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率:Ⅰ型 | 死亡保険金の給付倍率0倍 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 口座振替・クレジットカード払
- 入院・手術に備えるシンプルな医療保険
- 先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障(医療用新先進医療特約)
保険料試算条件(詳細版):60日型|入院給付金:日額5,000円|手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5万円|医療用新先進医療特約|保険期間・保険料払込期間:終身|口座振替扱
- 短期入院にも長期入院にも特約・特則を付けることで備えることが可能
- さまざまなオプションを、お客様のニーズにあわせて選択可能
保険料試算条件(詳細版):医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)[無配当] | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:I型 | 死亡保険金の給付倍率0倍 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 先進医療特約 | 通院特約 | 特定疾病保険料払込免除特則あり | 月払 | 口座振替・クレジットカード払


- 月払保険料
- ¥4,170
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件(簡易版):医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)【無配当】 |入院給付金日額5,000円|保険期間・保険料払込期間:終身 ※詳細は下部をご覧ください
- 健康に不安のある方もご加入いただきやすい
- 入院後の通院だけではなく、入院前60日間の通院も保障 ※通院特約(引受基準緩和型)を付加し、主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の原因となった病気やケガの治療を目的として所定の期間内に通院をした場合
保険料試算条件(詳細版):医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)【無配当】 |入院給付金日額5,000円|1入院60日型|先進医療特約(引受基準緩和型)|保険期間・保険料払込期間:終身|口座振替・クレジットカード払
- 使わなかった保険料が戻ってくる医療保険
- 保険料が戻ってきた後も保険を継続できる
- 豊富なオプション(特約)から必要な保障を選んでさらに保障を強化
保険料試算条件(詳細版):医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当] | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅲ型 | 先進医療特約(引受基準緩和型) | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 口座振替・クレジットカード払
医療保険を一覧比較
申込手続き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
資料請求チェック | ||||||
特長タグ | ||||||
加入年齢 | 0歳~50歳 | 0歳~80歳 | 0歳~75歳 | 20歳~75歳 | 20歳~60歳 | |
保険内容 | ||||||
保険会社名 | 東京海上日動あんしん生命 | SOMPOひまわり生命 | 東京海上日動あんしん生命 | 東京海上日動あんしん生命 | 東京海上日動あんしん生命 | |
商品名 | メディカルKit R | 健康をサポートする医療保険 健康のお守り | メディカルKit NEO | メディカルKit エール | メディカルKit エールR | |
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 終身 | 55~85歳まで(5歳刻み)、終身払、5年払、10年払 | 終身 | 終身 | 終身 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | |
入院 | 入院日額 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
1入院の限度日数 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | 60日 | |
通算支払いの限度日数 | 1,095日 | 病気・ケガでそれぞれ通算1,000日(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患による入院の場合は通算日数無制限) | 1,095日 | 1,095日 | 1,095日 | |
手術 | 入院中の手術または骨髄等の採取術、放射線治療:5万円/前述以外(外来)の手術:2.5万円 | 内容により1回につき20・10・5・2.5万円 | 入院中の手術または骨髄等の採取術、放射線治療:5万円/前述以外(外来)の手術:2.5万円 | 入院中5万円・外来2.5万円(骨髄等採取術・放射線治療5万円) | 入院中5万円・外来2.5万円(骨髄等採取術・放射線治療5万円) | |
通院 | - | - | - | - | - | |
退院 | - | - | - | - | - | |
先進医療 | 先進医療にかかわる技術料と同額(通算2,000万円限度)10年自動更新・90歳まで | 先進医療の技術料(通算2,000 万円まで保障) | 先進医療にかかわる技術料と同額(通算2,000万円限度)10年自動更新・90歳まで | 通算2,000万円限度(自動更新10年・90歳まで) | 通算2,000万円限度(自動更新10年・90歳まで) | |
死亡・高度障害 | - | - | - | - | - | |
ボーナス | (無事故)健康ボーナス | 健康還付給付金:70歳までにお払込いただいた保険料(主契約の保険料が対象)からそれまでにお支払事由が生じた入院給付金等を差し引いた金額をお受け取りいただけます。 お受け取りいただいた入院給付金等の合計額がお払込いただいた保険料を超えた場合、健康還付給付金のお受け取りはありません。 | - | - | - | 健康還付給付金:70歳までにお払込いただいた保険料(主契約の保険料が対象)からそれまでにお支払事由が生じた入院給付金等を差し引いた金額をお受け取りいただけます。 お受け取りいただいた入院給付金等の合計額がお払込いただいた保険料を超えた場合、健康還付給付金のお受け取りはありません。 |
積立ボーナス | - | - | - | - | --- | |
その他の保障 | ||||||
プランに含まれている特約・特則 | ・健康還付特則 | ・医療用新先進医療特約 | ・先進医療特約・通院特約・特定疾病保険料払込免除特則 | ・先進医療特約(引受基準緩和型) | ・健康還付特則・先進医療特約(引受基準緩和型) | |
その他付帯できる特約・特則 | ・先進医療特約 ・通院特約 ・女性疾病保障特約 ・がん診断特約 ・悪性新生物初回診断特約 ・がん通院特約 ・抗がん剤治療特約 ・特定治療支援特約 ・3大疾病入院支払日数無制限特約 ・特定疾病保険料払込免除特則 ・手術給付金の追加払に関する特約 ・特定損傷一時金特約 ・介護保障特約 ・重度5疾病・障害・重度介護保障特約 | ・健康祝金特則・重度5疾病・障害・重度介護保障特約 | ・通院特約(引受基準緩和型) ・特定疾病保険料払込免除特則 ・健康祝金特則 | ・通院特約(引受基準緩和型) ・がん診断特約(引受基準緩和型) ・特定治療支援特約(引受基準緩和型) ・3大疾病入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型) ・手術給付金の追加払に関する特約(引受基準緩和型) | ||
その他の情報 | ||||||
保険料試算条件 | 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加 [無配当] | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率:Ⅰ型 | 死亡保険金の給付倍率0倍 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 口座振替・クレジットカード払 | 60日型|入院給付金:日額5,000円|手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5万円|医療用新先進医療特約|保険期間・保険料払込期間:終身|口座振替扱 | 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)[無配当] | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:I型 | 死亡保険金の給付倍率0倍 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 先進医療特約 | 通院特約 | 特定疾病保険料払込免除特則あり | 月払 | 口座振替・クレジットカード払 | 医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)【無配当】 |入院給付金日額5,000円|1入院60日型|先進医療特約(引受基準緩和型)|保険期間・保険料払込期間:終身|口座振替・クレジットカード払 | 医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当] | 入院給付金日額5,000円 | 1入院60日型 | 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅲ型 | 先進医療特約(引受基準緩和型) | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 口座振替・クレジットカード払 | |
申込方法 | 対面 | 郵送/対面 | ネット申込/対面 | ネット申込/対面 | 対面 | |
備考 | 先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年で、最長90歳まで自動更新可能です。更新後保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なる場合がございます。 | ※郵送と対面では取扱いプランが異なります。 | 先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年で、最長90歳まで自動更新可能です。更新後保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なる場合がございます。 | 先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年で、最長90歳まで自動更新可能です。更新後保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なる場合がございます。 | 先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年で、最長90歳まで自動更新可能です。更新後保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なる場合がございます。 | |
募集文書番号 | 2409-KL08-H0184 | HL-P-B1-24-01239(使用期限:2025.12.31) | 2409-KL08-H0184 | 2412-KL08-H0303 | 2409-KL08-H0184 |
あなたに合った医療保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
保険のプロに無料相談

ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。