【2024年10月版】持病がある方向けの死亡保険人気ランキング&一覧比較
持病がある方向けの死亡保険
人気ランキング&一覧比較
表示条件
持病がある方向けの死亡保険
人気ランキング
- 月払保険料
- ¥2,789
- 保険期間
- 10年
保険料試算条件:保険金額:500万円|口座振替扱|保険期間:10年|保険料払込期間:10年
ポイント
- 持病や入院・手術の経験がある方も加入しやすい一定期間の死亡保障を準備できる定期保険
- 解約払戻金がないため、保険料が抑えられる
募集文書番号:ORIX2023-F-093
- 月払保険料
- ¥1,809
- 保険期間
- 10年
保険料試算条件:保険金額:500万円|保険期間・保険料払込期間:10年
ポイント
- お引き受けの基準を緩和しており、持病や入院、手術歴がある方でも加入しやすい死亡保険
- 解約返戻金がなく、ネットでの申込みなので販売経費を抑え、引受基準緩和型の保険でもお手頃な保険料
募集文書番号:AXA-305-235-043
持病がある方向けの死亡保険を一覧比較
申込手続き | |||
---|---|---|---|
資料請求チェック | |||
特長タグ | |||
加入年齢 | 20歳~80歳 | 満20歳〜満69歳 | |
保険内容 | |||
保険会社名 | オリックス生命保険 | アクサ生命 | |
商品名 | 定期保険ファイン・サポート・プラス | アクサのネット完結 はいりやすい定期 | |
保険期間 | [歳満了]60歳~90歳(5歳刻み)[年満了]10年~35年(5年刻み) ※契約年齢により選択できる保険期間が異なります。 | 定期 | |
保険料 | 払込期間 | 保険期間と同一 | 10年 55歳満了/60歳満了/65歳満了/70歳満了 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/半年払/年払 | 月払 | |
普通死亡・高度障害 | 500万円 | 500万円 | |
災害死亡・高度障害 | 500万円 | 500万円 | |
解約返戻金 | - | なし | |
健康体料率 | - | - | |
リビングニーズ | あり | 余命6か月以内と判断されたとき、被保険者が指定した保険金額から6ヵ月の利息および保険料相当額を差し引いた金額をお支払いいたします。 | |
保険料払込免除 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態または約款所定の高度障害状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体傷害の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | |
その他の保障 | |||
プランに含まれている特約・特則 | リビング・ニーズ特約 | ||
その他付帯できる特約・特則 | - | ||
その他の情報 | |||
保険料試算条件 | 保険金額:500万円|口座振替扱|保険期間:10年|保険料払込期間:10年 | 保険金額:500万円|保険期間・保険料払込期間:10年 | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込 | |
備考 | この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の定期保険に契約いただける場合があります。 | ||
募集文書番号 | ORIX2023-F-093 | AXA-305-235-043 |
あなたに合った持病がある方向けの死亡保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談
ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。