【2024年12月版】女性医療保険人気ランキング&一覧比較
60代女性におすすめの
女性医療保険を比較
表示条件
女性医療保険
人気ランキング
- 月払保険料
- ¥3,569
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:基本プラン|60日型|主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
ポイント
- 女性特有の病気とすべてのがんに手厚い保障
- 三大疾病や死亡保障など心配な保障を追加できる
- 加入すると受けられる健康医療相談サービス
募集文書番号:ORIX2023-F-093
- 月払保険料
- ¥3,804
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:入院給付金日額:5,000円 l 先進医療特約・女性疾病入院特約を付加 l Ⅰ型(入院・手術を保障)の場合 | 保険期間・保険料払込期間:終身
ポイント
- がんや女性特有の病気による入院を手厚く保障
- 豊富な特約を付加することで、先進医療や長期入院、退院後の通院費に対する備えができる
- ネット専用商品なので手続きも簡単
募集文書番号:AXA-305-242-072
- 月払保険料
- ¥9,711
- 保険期間
- 15年
保険料試算条件:プラン3|入院給付金:日額5,000円|女性疾病入院給付金:日額5,000円| 入院一時金:10万円|手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5 万円|通院給付金日額:5,000円|先進医療給付金:先進医療の技術料 (通算2,000万円まで)|生存給付金:3年ごとに75,000円|特約高度障害保険金:250万円|死亡保険金+特約死亡保険金:300万円|保険期間・保険料払込期間:15年
ポイント
- 女性特有の病気、女性にも多い病気、すべてのがんの保障を強化
- 入院した場合に一時金が受け取れます
- 生存していれば生存給付金が受け取れます
募集文書番号:HL-P-B1-23-00813(使用期限:2024.12.31)
- 月払保険料
- ¥5,492
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:保険期間・保険料払込期間:終身|入院給付金日額:5,000円|入院給付金タイプ:60日型|8大疾病入院延長特則:適用|手術給付金・放射線治療給付金:手術1型|先進医療・患者申出療養特約 :付加|女性医療特約(入院・手術型):5,000円(60日型)、女性特定疾病一時金特約(通院):50,000円、女性特定疾病一時金特約(入院):50,000円
ポイント
- 2つの入院給付金で女性特有の病気に備えられる
- 通算2,000万円まで所定の先進医療または患者申出療養制度による療養を保障
- 退院後の通院治療も保障(通院一時金特約(2022)を付加した場合)
募集文書番号:N-B-24-0707(241003)
女性医療保険を一覧比較
申込手続き | |||||
---|---|---|---|---|---|
資料請求チェック | |||||
特長タグ | |||||
加入年齢 | 16歳~80歳 | 満20歳~満69歳 | 18歳~60歳 | 0歳~85歳 | |
保険内容 | |||||
保険会社名 | オリックス生命保険 | アクサ生命 | SOMPOひまわり生命 | なないろ生命 | |
商品名 | 医療保険キュア・レディ・ネクスト | アクサのネット完結 終身医療 女性プラン | 女性のための医療保険フェミニーヌ | なないろメディカル礎 女性専用プラン | |
保険期間 | 終身 | 終身 | 15年(健康状態に関係なく、最長90歳まで自動更新可能) | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 60歳払済(契約年齢:16歳~55歳)、終身払(契約年齢:16歳~80歳) ※他の保険料払込期間をご希望の方はお問合せください。 | 60歳満了/65歳満了/終身 | 15年(保険期間と同じ) | 60歳~85歳(5歳刻み)・終身 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/半年払/年払 | 月払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | |
入院 | 入院日額 | 女性特有の病気・すべてのがん10,000円、病気・ケガ5,000円 | 1日につき5,000円 | 入院給付金:1日につき5,000円/女性疾病入院給付金:1日につき5,000円(入院給付金に上乗せ)/入院一時金:1入院につき10万円(1入院1回限度) | 【入院給付金】1日につき5,000円【女性入院給付金】1日につき5,000円(入院給付金に上乗せ) |
1入院の限度日数 | 60日 | 60日 | 1入院につき180日限度(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患は無制限) | 【入院給付金】60日(8大疾病で入院したとき、無制限)【女性入院給付金】60日(すべてのがんと、妊娠・分娩及び産じょくに分類される女性特定疾病で入院したとき、無制限) | |
通算支払いの限度日数 | 1,000日 | 1,095日 | 【入院】疾病入院給付金・災害入院給付金:病気で通算1,000日限度、ケガで通算1,000日限度。がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患は1入院も通算も日数無制限。女性疾病入院給付金:女性特有の病気・女性にも多い病気・すべてのがんは通算無制限。 | 【入院給付金】1,000日(8大疾病で入院したとき、無制限)【女性入院給付金】1,000日(すべてのがんと、妊娠・分娩及び産じょくに分類される女性特定疾病で入院したとき、無制限) | |
手術 | (入院中)1回につき 10万円、(外来)1回につき 2.5万円 | (入院中)1回につき 5万円〈入院給付金日額の10倍〉、(外来)1回につき 2.5万円〈入院給付金日額の5倍〉 | 内容により1回につき20・10・5・2.5万円 | 【手術給付金】手術の種類等に応じて入院給付金日額×5倍~60倍 [回数無制限(放射線治療給付金は60日に1回)]【女性特定手術給付金】手術の種類等に応じて入院給付金日額×15倍~100倍 [回数無制限(乳房再建術は一乳房1回のみ)] | |
女性特有の疾病の保障 | 入院日額 | 1日につき合計10,000円 | 入院1日につき5,000円 | 女性疾病入院給付金:1日につき5,000円(疾病入院給付金と合わせて、1日につき合計10,000円) | 女性入院給付金:1日につき5,000円(入院給付金と合わせて、1日につき合計10,000円) |
通院 | - | - | - | - | |
手術 | (入院中)1回につき 10万円、(外来)1回につき 2.5万円 | - | - | 女性特定手術給付金:手術の種類等に応じて入院給付金日額×15倍~100倍[回数無制限(乳房再建術は一乳房1回のみ)] | |
通院 | - | - | 1日につき5,000円(退院後180日以内の通院/1入院につき30日限度)病気で通算1,000日限度、ケガで通算1,000日限度。がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞・脳卒中は通算無制限。 | - | |
退院 | - | - | - | - | |
先進医療 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)/先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | 先進医療給付金:先進医療の技術料実費(通算2,000万円まで) 先進医療一時金:1回につき10万円 | 先進医療の技術料(通算2,000万円まで保障) | 先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額+先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 | |
死亡・高度障害 | - | - | (死亡時)300万円 (高度障害)250万円 | - | |
ボーナス | (無事故)健康ボーナス | - | - | 生存しているとき、3年ごとに75,000円の生存給付金を受けとれます。 | - |
積立ボーナス | - | - | - | - | |
その他の保障 | 女性特定疾病入院一時金:50,000円、女性特定疾病通院一時金:50,000円 | ||||
プランに含まれている特約・特則 | ・先進医療特約(2018)・女性入院特約(2007) | ・先進医療特約 ・女性疾病入院特約 | ・定期保険特約・医療用女性疾病入院特約・医療用新先進医療特約・新三大疾病支払日数無制限特則・医療用通院特約・医療用入院一時金特約 | 8大疾病入院延長特則、先進医療・患者申出療養特約、女性医療特約、女性特定疾病一時金特約(入院)、女性特定疾病一時金特約(通院) | |
その他付帯できる特約・特則 | ・通院治療支援特約 (退院時一時金給付型) ・がん一時金特約 ・がん通院特約 ・特定三疾病一時金特約 ・入院一時金特約 ・終身保険特約(無解約払戻金型)(医療保険(2022)用) ・特定三疾病保険料払込免除特則・七大生活習慣病入院給付特則 | ・通院支援特約(退院時給付型) ・3大疾病保険料払込免除特約 ・入院時一時金給付特約(15) ・長期入院時一時金給付特約 ・健康祝金特則 | 特定疾病保険料払込免除特則・3大疾病入院延長特則・入院一時金特約・通院一時金特約(2022)・3大疾病一時金特約(2024)・がん診断一時金特約(2024)・がん治療特約(2022)・終身死亡特約・がん差額ベッド特約・骨折特約 | ||
その他の情報 | |||||
保険料試算条件 | 基本プラン|60日型|主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | 入院給付金日額:5,000円 l 先進医療特約・女性疾病入院特約を付加 l Ⅰ型(入院・手術を保障)の場合 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | プラン3|入院給付金:日額5,000円|女性疾病入院給付金:日額5,000円| 入院一時金:10万円|手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5 万円|通院給付金日額:5,000円|先進医療給付金:先進医療の技術料 (通算2,000万円まで)|生存給付金:3年ごとに75,000円|特約高度障害保険金:250万円|死亡保険金+特約死亡保険金:300万円|保険期間・保険料払込期間:15年 | 保険期間・保険料払込期間:終身|入院給付金日額:5,000円|入院給付金タイプ:60日型|8大疾病入院延長特則:適用|手術給付金・放射線治療給付金:手術1型|先進医療・患者申出療養特約 :付加|女性医療特約(入院・手術型):5,000円(60日型)、女性特定疾病一時金特約(通院):50,000円、女性特定疾病一時金特約(入院):50,000円 | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込 | 郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | |
備考 | ※郵送と対面では取扱いプランが異なります。 | ※郵送・インターネットでの保険申し込みの場合、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。 | |||
募集文書番号 | ORIX2023-F-093 | AXA-305-242-072 | HL-P-B1-23-00813(使用期限:2024.12.31) | N-B-24-0707(241003) |
あなたに合った女性医療保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談
ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。