
【2025年03月版】
持病がある方向けの医療保険人気ランキング&一覧比較
人気ランキング&一覧比較
表示条件
持病がある方向けの医療保険
人気ランキング
- なないろ生命なないろメディカルスーパーワイド
- オリックス生命保険医療保険キュア・サポート・プラス
- アクサ生命アクサのネット完結 はいりやすい医療
なないろ生命
なないろメディカルスーパーワイド

- 月払保険料
- ¥3,421
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件(簡易版):保険期間・保険料払込期間:終身 | 入院給付金日額:5,000円 | 手術給付金・放射線治療給付金:2.5万円
ポイント
- 告知していただくのは2つだけ
- 手厚い入院保障
- 1年目から満額保障
保険料試算条件(詳細版):保険期間・保険料払込期間:終身 | 入院給付金日額:5,000円 | 手術給付金・放射線治療給付金:2.5万円 | 引受基準緩和型先進医療特約:付加 |
募集文書番号:N-B-23-0383(240126)
ポイント
- 持病や入院・手術の経験がある方も加入しやすい
- 三大疾病や死亡保障など心配な保障を追加できる
- 加入すると受けられる健康医療相談サービス
保険料試算条件(詳細版):基本プラン|60日型|日額:5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
募集文書番号:ORIX2023-F-093
ポイント
- 持病や入院・手術歴があってもお申込み可能
- 給付金のお支払い削減期間がないため、ご契約成立時から満額保障
- 「先進医療」の保障など、特約でさらに広いリスクをカバー
保険料試算条件(詳細版):入院給付金日額5,000円|先進医療特約(緩和型)を付加 | Ⅰ型(入院・手術を保障)の場合 | 保険期間・保険料払込期間:終身
募集文書番号:AXA-305-242-072
持病がある方向けの医療保険を一覧比較
申込手続き | ||||
---|---|---|---|---|
資料請求チェック | ||||
特長タグ | ||||
加入年齢 | 20歳~85歳 | 20歳~85歳 | 満20歳~満69歳 | |
保険内容 | ||||
保険会社名 | なないろ生命 | オリックス生命保険 | アクサ生命 | |
商品名 | なないろメディカルスーパーワイド | 医療保険キュア・サポート・プラス | アクサのネット完結 はいりやすい医療 | |
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 60歳~85歳(5歳刻み)・終身 | 終身 | 終身 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払 | |
入院 | 入院日額 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 |
1入院の限度日数 | 60日 | 60日 | 60日 | |
通算支払いの限度日数 | 1,000日 | 1,000日 | 1,095日 | |
手術 | 所定の手術・放射線治療を受けたとき、入院・外来問わず1回につき入院給付金日額×所定の給付倍率[回数無制限(放射線治療給付金は60日に1回)] | (入院中)1回につき5万円 (外来)1回につき2.5万円 | 5万円(入院あり) 2.5万円(入院なし) | |
通院 | - | - | - | |
退院 | - | - | - | |
先進医療 | 先進医療にかかる技術料と同額+先進医療給付金の10%相当額 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)/先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | 先進医療給付金:先進医療の技術料実費(通算2,000万円まで)先進医療一時金:1回につき10万円 | |
死亡・高度障害 | - | - | - | |
ボーナス | (無事故)健康ボーナス | - | --- | - |
積立ボーナス | - | --- | - | |
その他の保障 | ||||
プランに含まれている特約・特則 | 引受基準緩和型先進医療特約 | ・引受基準緩和型先進医療特約(2019) | ・先進医療特約(緩和型) | |
その他付帯できる特約・特則 | 医療費充当給付金・引受基準緩和型通院一時金特約 | ・引受基準緩和型重度三疾病一時金特約(2019)・引受基準緩和型通院治療支援特約(退院時一時金給付型)・引受基準緩和型入院一時金特約・引受基準緩和型がん一時金特約(2019)・引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)・リビング・ニーズ特約*・七大生活習慣病入院給付特則 *「引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)」を付加した場合に限り、自動的に付加されます。 | ・通院支援特約(退院時給付型)(緩和型)・女性疾病入院特約(緩和型)(女性のみ付帯可)・3大疾病保険料払込免除特約(緩和型)・入院時一時金給付特約(緩和型)・長期入院時一時金給付特約(緩和型)・健康祝金特則(緩和型) | |
その他の情報 | ||||
保険料試算条件 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 入院給付金日額:5,000円 | 手術給付金・放射線治療給付金:2.5万円 | 引受基準緩和型先進医療特約:付加 | | 基本プラン|60日型|日額:5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | 入院給付金日額5,000円|先進医療特約(緩和型)を付加 | Ⅰ型(入院・手術を保障)の場合 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込 | |
備考 | ※郵送・インターネットでの保険申し込みの場合、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。 | ※この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の商品に契約いただける場合があります。【引受基準緩和型先進医療特約(2019)】契約日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当した場合、先進医療給付金・先進医療一時金の支払額は50%に削減されます。 | ||
募集文書番号 | N-B-23-0383(240126) | ORIX2023-F-093 | AXA-305-242-072 |
あなたに合った持病がある方向けの医療保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談

ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。