【2024年11月版】持病がある方向けの死亡保険人気ランキング&一覧比較
持病がある方向けの死亡保険
人気ランキング
- 月払保険料
- ¥7,119
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:保険金額:300万円|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
- 持病や入院・手術の経験がある方も加入しやすい一生涯保障の死亡保険
- 解約払戻金があるため、掛け捨てではない死亡保険
- 月払保険料
- ※お問い合わせください
- 保険期間
- -
- 持病がある方や健康に不安がある方でも加入しやすい収入保障保険
- 万一のとき、毎月決まった額を年金として受取れる
- 月払保険料
- ¥2,789
- 保険期間
- 10年
保険料試算条件:保険金額:500万円|口座振替扱|保険期間:10年|保険料払込期間:10年
- 持病や入院・手術の経験がある方も加入しやすい一定期間の死亡保障を準備できる定期保険
- 解約払戻金がないため、保険料が抑えられる
- 月払保険料
- ※お問い合わせください
- 保険期間
- -
保険料試算条件:保険期間・保険料払込期間:終身|保険料払方:月払|保険金額:500万円
- 健康状態に関わらず申込ができる
- 一生涯の死亡保障を準備できる
- 掛け捨て型ではなく、解約返戻金がある保険
- 月払保険料
- ※お問い合わせください
- 保険期間
- -
- 持病がある方や健康に不安がある方でも加入しやすい一定期間保障の死亡保険
- 解約払戻金がないため、保険料を抑えられる
持病がある方向けの死亡保険を一覧比較
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険商品 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | |
月払保険料 | ¥7,119 | ※お問い合わせください | ¥2,789 | ※お問い合わせください | ※お問い合わせください |
申込手続き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
資料請求チェック | ||||||
特長タグ | ||||||
加入年齢 | 20歳~85歳 | 20歳~70歳 | 20歳~80歳 | 40歳~75歳 | 20歳~80歳 | |
保険内容 | ||||||
保険会社名 | オリックス生命保険 | はなさく生命 | オリックス生命保険 | SOMPOひまわり生命 | はなさく生命 | |
商品名 | 終身保険ライズ・サポート・プラス | かんたん告知 はなさく収入保障 | 定期保険ファイン・サポート・プラス | 新・誰でも終身 | かんたん告知 はなさく定期 | |
保険期間 | 終身 | 45~70歳・75歳・80歳満期 ※保険期間10年以上 | [歳満了]60歳~90歳(5歳刻み)[年満了]10年~35年(5年刻み) ※契約年齢により選択できる保険期間が異なります。 | 終身 | 60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳満期/10年・15年・20年・25年・30年・35年満期 ※契約年齢によって、選択することのできない保険期間があります。 | |
保険料 | 払込期間 | 終身 | 保険期間と同一 | 保険期間と同一 | 終身(40歳~55歳は60歳払も選択できます) | 保険期間と同一 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | |
普通死亡・高度障害 | - | - | 500万円 | ・契約日から2年以内に病気で亡くなられた場合・・・経過月数分の保険料相当額〔保険金額に対する月払保険料×経過月数〕 ・契約日から2年経過後に病気または災害で亡くなられた場合・・・保険金額と同一 | - | |
災害死亡・高度障害 | - | - | 500万円 | ・契約日から2年以内に災害で亡くなられた場合・・・保険金額と同一 ・契約日から2年経過後に病気または災害で亡くなられた場合・・・保険金額と同一 | - | |
解約返戻金 | あり | - | - | あり | - | |
健康体料率 | - | - | - | なし | - | |
リビングニーズ | あり | - | あり | 主契約の契約日からその日を含めて2年を経過した日以後に、余命6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部をご請求いただけます。 *ご請求可能金額は死亡保険金の範囲内、かつ上限は1被保険者あたり他契約と通算して3,000万円までとなります。 *特約保険料はかかりません。 | - | |
保険料払込免除 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態または約款所定の高度障害状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | - | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態または約款所定の高度障害状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | - | - | |
その他の保障 | ||||||
プランに含まれている特約・特則 | リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ特約 | ||||
その他付帯できる特約・特則 | - | - | ・年金支払特約・リビング・ニーズ特約 | |||
その他の情報 | ||||||
保険料試算条件 | 保険金額:300万円|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | 保険金額:500万円|口座振替扱|保険期間:10年|保険料払込期間:10年 | 保険期間・保険料払込期間:終身|保険料払方:月払|保険金額:500万円 | |||
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | 対面 | ネット申込/郵送/対面 | 対面 | ネット申込/郵送/対面 | |
備考 | ※この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の終身保険に契約いただける場合があります。※低解約払戻期間中に解約した場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています(低解約払戻期間は保険料払込期間と同一です)。 | ※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の収入保障保険と比べて割増しされています。 | この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の定期保険に契約いただける場合があります。 | ●医師の診査などを受けることにより、この保険よりも保険料が割安の終身保険にお申込みいただくことができます。ただし、その場合、診査結果などによりご加入できない場合もあります。 | ※申込方法により、お申込みいただけるプラン等が異なります。 | |
募集文書番号 | ORIX2023-F-093 | 代HS-23-539-430(2024.2) | ORIX2023-F-093 | HL-P-B1-23-01060(使用期限:2026.2.28) | 代HS-23-539-430(2024.2) |
あなたに合った持病がある方向けの死亡保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
保険のプロに無料相談
ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。