
【2025年03月版】
終身保険人気ランキング&一覧比較
人気ランキング&一覧比較
表示条件
終身保険
人気ランキング
ポイント
- 掛け捨てではなく、貯蓄性のある死亡保険です
- 介護前払特約が付加されています(※保険料払込期間が短期払の場合)
保険料試算条件(詳細版):保険金額:300万円|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
募集文書番号:ORIX2023-F-093
ポイント
- 告知や医師の診査なく申込ができる
- 契約日の5年後・10年後の2段階で死亡保険金額が増える
- 保険金額を10万円単位で設定できる
募集文書番号:2407-KL08-H0116
終身保険を一覧比較
申込手続き | ||||
---|---|---|---|---|
資料請求チェック | ||||
特長タグ | ||||
加入年齢 | 15歳~80歳 | 60歳~80歳 | 15歳~50歳 | |
保険内容 | ||||
保険会社名 | オリックス生命保険 | 東京海上日動あんしん生命 | 東京海上日動あんしん生命 | |
商品名 | 終身保険ライズ | 一時払逓増終身保険 | 長生き支援終身 | |
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 5年・10年・15年・20年払済、50歳~80歳払済(5歳刻み)、終身払 | 終身 | 終身 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | |
普通死亡・高度障害 | 300万円 | - | 300万円 | |
災害死亡・高度障害 | 300万円 | - | 300万円 | |
解約返戻金 | あり | - | あり | |
健康体料率 | - | - | - | |
リビングニーズ | あり | - | あり | |
保険料払込免除 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | - | 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 | |
その他の保障 | ||||
プランに含まれている特約・特則 | リビング・ニーズ特約 | ・特定疾病保険料払込免除特則・年金支払特約 | ||
その他付帯できる特約・特則 | 介護前払特約 | |||
その他の情報 | ||||
保険料試算条件 | 保険金額:300万円|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | 保険金額:300万円 | 特定疾病保険料払込免除特則:付加 | 年金支払特約:付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:65歳 | 口座振替・クレジットカード払 | ||
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | 対面 | 対面 | |
備考 | ※低解約払戻期間中に解約した場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています(低解約払戻期間は保険料払込期間と同一です)。 | |||
募集文書番号 | ORIX2023-F-093 | 2407-KL08-H0116 | 2409-KL08-H0184 |
あなたに合った終身保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談

ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。