【2024年10月版】医療保険人気ランキング&一覧比較
50代男性におすすめの
医療保険を比較
表示条件
医療保険
人気ランキング
- 月払保険料
- ¥3,093
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:入院給付日額 5,000円 | 60日型 | 手術Ⅱ型 | 先進医療特約付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身
ポイント
- 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障
- 「8大(3大)疾病入院支払日数無制限特則」を適用することで8大(3大)疾病による入院を支払日数無制限にできる
- 女性のための保障を充実させることができる
募集文書番号:代HS-23-535-430(2024.2)
- 月払保険料
- ¥3,124
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:基本プラン│60日型│日額:5,000円│先進医療保障:あり│手術給付金:あり│口座振替扱│保険期間:終身|保険料払込期間:終身
ポイント
- お手頃な保険料で、病気・ケガによる入院・手術を一生涯保障
- 三大疾病や死亡保障など心配な保障を追加できる
- 加入すると受けられる健康医療相談サービス
募集文書番号:ORIX2023-F-093
- 月払保険料
- ¥2,882
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:シンプルプラン|入院給付金日額:5,000円(60日型)|手術保障特則:Ⅰ型(入院1倍)[入院中]2.5万円[外来]2.5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加|保険料率:標準保険料率|保険期間・保険料払込期間:終身(先進医療・患者申出療養特約は10年更新)|保険料払込回数:月払
ポイント
- 健康状況が所定の基準を満たす場合、健康保険料率が適用され、基準を満たしていない場合(標準保険料率)にくらべて保険料が安くなる。
※被保険者の年齢が20歳未満の場合、健康状況にかかわらず保険料率は標準保険料率のみとなります。 - 主契約以外にも選べる多様なオプションがあり、お客さまのニーズに合わせて様々な特約・特則を組み合わせることができる。
※主契約(入院保障)は必須の保障となります。
募集文書番号:B24N1117(2024.7.5)
- 月払保険料
- ¥3,169
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:入院給付金日額5,000円 | 先進医療特約・3大疾病保険料払込免除特約を付加 | Ⅰ型(入院・手術を保障)の場合 | 保険期間・保険料払込期間:終身
ポイント
- 入院と手術の保障を主契約としたシンプルな内容のため、必要最小限の保障をお手頃な保険料で
- 豊富な特約を付加することで、先進医療や長期入院、退院後の通院に対する備えができる
- ネット専用商品なので手続きも簡単
募集文書番号:AXA-305-242-072
- 月払保険料
- ※お問い合わせください
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:基本プラン|60日型|主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
ポイント
- 女性特有の病気とすべてのがんに手厚い保障
- 三大疾病や死亡保障など心配な保障を追加できる
- 加入すると受けられる健康医療相談サービス
募集文書番号:ORIX2023-F-093
医療保険を一覧比較
申込手続き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
資料請求チェック | ||||||
特長タグ | ||||||
加入年齢 | 0歳~85歳(ネット申込・郵送申込は20歳~85歳) | 0歳~80歳 | 満0歳~満85歳 | 満20歳~満69歳 | 16歳~80歳 | |
保険内容 | ||||||
保険会社名 | はなさく生命 | オリックス生命保険 | ネオファースト生命 | アクサ生命 | オリックス生命保険 | |
商品名 | はなさく医療 | 医療保険キュア・ネクスト | ネオdeいりょう | アクサのネット完結 終身医療 | 医療保険キュア・レディ・ネクスト | |
保険期間 | 終身 | 終身 | 終身(先進医療・患者申出療養特約、治療保障特約は10年更新です。特定損傷特約の保険期間は80歳までです。) | 終身 | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 終身/60歳・65歳・70歳・75歳・80歳満了 | 60歳払済(契約年齢:0歳~55歳)、終身払(契約年齢:0歳~80歳) ※他の保険料払込期間をご希望の方はお問合せください。 | 終身払 ・ 60歳払済 ・65歳払済 ・70歳払済 ・75歳払済 ・80歳払済 ・3年払済 ・5年払済 ・10年払済 (60歳払済・65歳払済・70歳払済・75歳払済・80歳払済の場合はご契約から保険料払込期間満了まで5年以上であることが必要) | 60歳満了/65歳満了/終身 | 60歳払済(契約年齢:16歳~55歳)、終身払(契約年齢:16歳~80歳) ※他の保険料払込期間をご希望の方はお問合せください。 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | 月払 | 月払/半年払/年払 | |
入院 | 入院日額 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 女性特有の病気・すべてのがん10,000円、病気・ケガ5,000円 |
1入院の限度日数 | 60日 | 60日(七大生活習慣病は1入院120日、三大疾病は無制限) | 疾病入院給付金、災害入院給付金それぞれ60日 | 60日 | 60日 | |
通算支払いの限度日数 | 1,095日 | 1,000日(三大疾病は無制限) | 疾病入院給付金、災害入院給付金それぞれ1,095日 | 1,095日 | 1,000日 | |
手術 | (入院中の手術)1回につき5・10・30万円 (外来の手術)1回につき2,5万円 (放射線治療)1回につき5万円(60日に1回) | (入院中)1回につき 10万円 (外来)1回につき 2.5万円 | (入院中)1回につき2.5万円 (外来)1回につき2.5万円 | 5万円(入院あり) 2.5万円(入院なし) | (入院中)1回につき 10万円、(外来)1回につき 2.5万円 | |
通院 | - | - | - | - | - | |
退院 | - | - | - | - | - | |
先進医療 | 先進医療にかかる技術料と同額。通算2,000万円限度。 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)/先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | 技術料と同額(通算2,000万円限度) | 先進医療給付金:先進医療の技術料実費(通算2,000万円まで) 先進医療一時金:1回につき10万円 | 先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度)/先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) | |
死亡・高度障害 | - | - | - | - | - | |
ボーナス | (無事故)健康ボーナス | - | - | - | - | - |
積立ボーナス | - | - | - | - | - | |
その他の保障 | ||||||
プランに含まれている特約・特則 | ・先進医療特約 | ・先進医療特約(2018)・七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型) | ・手術保障特則・先進医療・患者申出療養特約 | ・先進医療特約 ・3大疾病保険料払込免除特約 | ・先進医療特約(2018)・女性入院特約(2007) | |
その他付帯できる特約・特則 | ・入院一時給付特約(23) ・女性疾病入院一時給付特約(23) ・女性医療特約(23) ・女性がん早期発見サポート特約 ・障害・介護一時給付特約 ・退院後通院特約 ・特定疾病一時給付特約(22) ・がん一時給付特約(22) ・抗がん剤・ホルモン剤治療特約(22) ・特定損傷特約 ・保険料払込免除特約 ・終身死亡保障特則 ・8大(3大)疾病入院支払日数無制限特則 | ・通院治療支援特約(退院時一時金給付型) ・がん一時金特約 ・がん通院特約 ・特定三疾病一時金特約 ・入院一時金特約 ・終身保険特約(無解約払戻金型)(医療保険(2022)用) ・特定三疾病保険料払込免除特則 | ・三大疾病支払日数限度無制限特則・八大疾病支払日数限度無制限特則・死亡保障特則・入院一時給付特約・がん診断特約(2023)・抗がん剤治療特約・自費診療保障上乗せ型がん治療特約・三大疾病一時給付特約(2023)・保険料払込免除特約(2021)・女性疾病保障特約・女性特定手術・乳房再建保障特則・通院特約・治療保障特約・特定損傷特約・短期入院10日給付特則・生活習慣病重症化予防特約 | ・通院支援特約(退院時給付型)・女性疾病入院特約(女性のみ付帯可)・入院時一時金給付特約(15)・長期入院時一時金給付特約・健康祝金特則 | ・通院治療支援特約 (退院時一時金給付型) ・がん一時金特約 ・がん通院特約 ・特定三疾病一時金特約 ・入院一時金特約 ・終身保険特約(無解約払戻金型)(医療保険(2022)用) ・特定三疾病保険料払込免除特則・七大生活習慣病入院給付特則 | |
その他の情報 | ||||||
保険料試算条件 | 入院給付日額 5,000円 | 60日型 | 手術Ⅱ型 | 先進医療特約付加 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | 基本プラン│60日型│日額:5,000円│先進医療保障:あり│手術給付金:あり│口座振替扱│保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | シンプルプラン|入院給付金日額:5,000円(60日型)|手術保障特則:Ⅰ型(入院1倍)[入院中]2.5万円[外来]2.5万円|先進医療・患者申出療養特約:付加|保険料率:標準保険料率|保険期間・保険料払込期間:終身(先進医療・患者申出療養特約は10年更新)|保険料払込回数:月払 | 入院給付金日額5,000円 | 先進医療特約・3大疾病保険料払込免除特約を付加 | Ⅰ型(入院・手術を保障)の場合 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 基本プラン|60日型|主契約:5,000円|女性入院特約(2007):5,000円|先進医療保障:あり|手術給付金:あり|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込 | ネット申込/郵送/対面 | |
備考 | ※申込方法により、お申込みいただける特約等が異なります。 | |||||
募集文書番号 | 代HS-23-535-430(2024.2) | ORIX2023-F-093 | B24N1117(2024.7.5) | AXA-305-242-072 | ORIX2023-F-093 |
あなたに合った医療保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談
ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。