【2025年01月版】三大疾病保険人気ランキング&一覧比較
三大疾病保険
人気ランキング&一覧比較
表示条件
三大疾病保険
人気ランキング
- チューリッヒ生命3大疾病保険プレミアムZ
チューリッヒ生命
3大疾病保険プレミアムZ- 月払保険料
- ¥1,919
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件(簡易版):【主契約】抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 |
ポイント
- 所定の抗がん剤治療を受けた月ごとに一定額を保障
- 健康保険のきかない所定の自由診療もサポート
- オプションを付ければ、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病を一生涯保障
保険料試算条件(詳細版):シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 3大疾病保険料払込免除 | 3大疾病先進医療給付金:通算2,000万円限度 | 3大疾病先進医療支援給付金:1回につき20万円 | 3大疾病通院給付金:日額5,000円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 |
募集文書番号:募補06280-20241025
三大疾病保険を一覧比較
ランキング | 1位 | |
---|---|---|
保険商品 | 詳細をみる | |
月払保険料 | ¥1,919 |
申込手続き | ||
---|---|---|
資料請求チェック | ||
特長タグ | ||
加入年齢 | 満6歳~満80歳 ※インターネット経由でのお申し込みの場合は、満18歳から可能です。 | |
保険内容 | ||
保険会社名 | チューリッヒ生命 | |
商品名 | 3大疾病保険プレミアムZ | |
保険期間 | 終身 | |
保険料 | 払込期間 | 10年・55歳払済・60歳払済・65歳払済・70歳払済・75歳払済・80歳払済(最低保険料払込期間10年)、終身払 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/年払 | |
三大疾病の保障 | - | |
死亡保障 | - | |
解約返戻金 | - | |
健康体料率 | - | |
保険料払込免除 | 初めてガン(悪性新生物)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中の治療を直接の目的として入院を開始したとき以後の保険料の払込みは必要ありません。悪性新生物保険料払込免除特約(Z03)(3大疾病特約(Z03)付加)は上皮内新生物は保障の対象外となります。 | |
その他の保障 | ||
プランに含まれている特約・特則 | ガン治療特約・3大疾病特約(Z03)・悪性新生物保険料払込免除特約(Z03)・ガン通院特約(Z03)・ガン先進医療特約(Z06) | |
その他付帯できる特約・特則 | ガン診断特約(Z03)・ガン手術特約(Z03)・ガン入院特約(Z03)・ガン診断後ストレス性疾病特約(Z03) | |
その他の情報 | ||
保険料試算条件 | シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 3大疾病保険料払込免除 | 3大疾病先進医療給付金:通算2,000万円限度 | 3大疾病先進医療支援給付金:1回につき20万円 | 3大疾病通院給付金:日額5,000円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身 | | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | |
備考 | ||
募集文書番号 | 募補06280-20241025 |
あなたに合った三大疾病保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談
ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。