
【2025年11月版】死亡保険人気ランキング&一覧比較
50代男性におすすめの
表示条件
死亡保険
人気ランキング
ポイント
- 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できる
- 保険料の払込みを免除する特約も付加可能(保険期間が歳満期の契約のみ付加可能)
保険料試算条件(詳細版):保険金額:1,000万円|保険期間:10年|保険料払込期間:10年
募集文書番号:代HS-24-301-430(2024.12)
ポイント
- 保険金額と保険期間を自由に選べる
- 3大疾病または5大疾病により所定の状態になったら以後の保険料の支払いが不要に(特定疾病保険料払込免除特約を付加した場合)
- 健康診断書・人間ドックの結果などの提出が不要(告知書扱いの場合)
保険料試算条件(詳細版):保険金額:1,000万円| 保険期間:10年|保険料払込期間:10年
募集文書番号:募補06208-20240927
ポイント
- 掛け捨てではなく、貯蓄性のある死亡保険です
- 介護前払特約が付加されています(※保険料払込期間が短期払の場合)
保険料試算条件(詳細版):保険金額:300万円|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
募集文書番号:ORIX2025-F-035
ネオファースト生命
ネオde定期

- 月払保険料
- ¥2,259
- 保険期間
- 10年
保険料試算条件(簡易版):死亡保険金:500万円|高度障害保障特則:適用|保険期間・保険料払込期間:10年 ※詳細は下部をご覧ください
ポイント
- 簡単な告知のみで申込可能(最長70歳*)
*保険期間10年満期・80歳満期をご選択いただいた場合。 - 一定期間の保障ならではのお手頃な保険料
※インターネットでの保険申し込みの場合、一部取扱いが異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。
保険料試算条件(詳細版):死亡保険金:500万円|高度障害保障特則:適用|保険期間・保険料払込期間:10年|保険料払込回数:月払
募集文書番号:B24N1227(2024.9.30)
ポイント
- 所定の身体障害に該当する場合の保険料の支払いが不要に
- 最短10年以上、1年単位で保険期間の設定が可能
- 契約後でもプランの見直しができる「変換制度」がある
保険料試算条件(詳細版):保険金額1000万円|保険期間:10年|保険料払込期間:10年|口座振替・クレジットカード払
募集文書番号:2409-KL08-H0184
死亡保険を一覧比較
| 申込手続き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料請求チェック | ||||||
| 特長タグ | ||||||
| 加入年齢 | 15歳〜80歳(ネット申込・郵送申込は20歳~80歳) | 満15歳~満80歳 | 15歳~80歳 | 18歳~70歳(ネット申込の場合は18歳~80歳) | [男性]15歳~80歳、[女性]21歳~80歳 | |
| 保険内容 | ||||||
| 保険会社名 | はなさく生命 | チューリッヒ生命 | オリックス生命保険 | ネオファースト生命 | 東京海上日動あんしん生命 | |
| 商品名 | はなさく定期 | 定期保険プラチナ | 終身保険ライズ | ネオde定期 | スマートあんしん定期 | |
| 保険期間 | 60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳満期/10年・15年・20年・25年・30年・35年満期 ※契約年齢によって、選択することのできない保険期間があります。 | 10年更新・60歳・65歳・70歳・90歳満了 | 終身 | 【年満期】10年(最長80歳まで*自動更新)【歳満期】60歳・65歳・70歳・80歳満期 ※保険期間が10年以上となる必要があります。 ※ネット申込の場合は、10年・20年・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳満期 *更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。 | 10年 | |
| 保険料 | 払込期間 | 保険期間と同一 | 10年更新・60歳・65歳・70歳・90歳満了 | 5年・10年・15年・20年払、50歳~80歳払(5歳刻み)、終身払 | 保険期間と同一 | 10年 |
| 払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
| 払込回数 | 月払/年払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | |
| 普通死亡・高度障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
| 災害死亡・高度障害 | 1,000万円 | - | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
| 解約返戻金 | なし | なし | あり | なし | なし | |
| 健康体料率 | - | - | - | - | - | |
| リビングニーズ | あり | あり | あり | - | - | |
| 保険料払込免除 | 不慮の事故により、約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当された場合以後の保険料の払込みは免除され、保障は継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | - | 余命6カ月以内と判断されたとき、指定保険金額から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。 | |
| その他の保障 | ||||||
| プランに含まれている特約・特則 | ・リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ特約 | 高度障害保障特則 | |||
| その他付帯できる特約・特則 | ・3大疾病保険料払込免除特約 | ・指定代理請求特約・特定疾病保険料払込免除特約・災害割増特約(Z02)・リビング・ニーズ特約 | 介護前払特約 | ・保険料払込免除特約(2021) | ・災害割増特約 | |
| その他の情報 | ||||||
| 保険料試算条件 | 保険金額:1,000万円|保険期間:10年|保険料払込期間:10年 | 保険金額:1,000万円| 保険期間:10年|保険料払込期間:10年 | 保険金額:300万円|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | 死亡保険金:500万円|高度障害保障特則:適用|保険期間・保険料払込期間:10年|保険料払込回数:月払 | 保険金額1000万円|保険期間:10年|保険料払込期間:10年|口座振替・クレジットカード払 | |
| 申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送 | 対面 | |
| 備考 | ※申込方法により、お申込みいただけるプラン等が異なります。 | ※低解約払戻期間中に解約した場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています(低解約払戻期間は保険料払込期間と同一です)。 | ※ネット申込の場合は、クレジットカード払のみ | |||
| 募集文書番号 | 代HS-24-301-430(2024.12) | 募補06208-20240927 | ORIX2025-F-035 | B24N1227(2024.9.30) | 2409-KL08-H0184 | |
あなたに合った生命保険(死亡保険)を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談

ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。







