【2024年10月版】死亡保険人気ランキング&一覧比較
10代男性におすすめの
死亡保険を比較
表示条件
死亡保険
人気ランキング
- 月払保険料
- ※お問い合わせください
- 保険期間
- 10年
保険料試算条件:保険金額:1,000万円|保険期間:10年|保険料払込期間:10年
ポイント
- 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できる
- 保険料の払込みを免除する特約も付加可能(保険期間が歳満期の契約のみ付加可能)
募集文書番号:代HS-23-537-430(2024.2)
- 月払保険料
- ¥3,009
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件:保険金額:300万円|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身
ポイント
- 掛け捨てではなく、貯蓄性のある死亡保険です
- 介護前払特約が付加されています(※保険料払込期間が短期払の場合)
募集文書番号:ORIX2023-F-093
- 月払保険料
- ※お問い合わせください
- 保険期間
- 10年
保険料試算条件:保険金額:1,000万円 | 口座振替扱|保険期間:10年|保険料払込期間:10年
ポイント
- ネット申込専用だからお手頃な保険料
- 保険期間を年齢・年数のどちらかで決めることができる
- 契約が成立した場合、即日保障が適用が開始される
募集文書番号:ORIX2023-F-093
- 月払保険料
- ※お問い合わせください
- 保険期間
- 10年
保険料試算条件:保険金額:1,000万円 |口座振替扱|保険期間:10年|保険料払込期間:10年
ポイント
- 受け取れる保険金額を100万円単位で設定できる
- 加入者限定の無料特典サービスが豊富
募集文書番号:ORIX2023-F-093
- 月払保険料
- ¥909
- 保険期間
- 10年
保険料試算条件:保険金額:1,000万円| 保険期間:10年|保険料払込期間:10年
ポイント
- 保険金額と保険期間を自由に選べる
- 3大疾病または5大疾病により所定の状態になったら保険料の支払いが不要に(特定疾病保険料払込免除特約を付加した場合)
- 健康診断書・人間ドックの結果などの提出が不要(告知書扱いの場合)
募集文書番号:募補04825-20230724
死亡保険を一覧比較
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険商品 | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | 詳細をみる | |
月払保険料 | ※お問い合わせください | ¥3,009 | ※お問い合わせください | ※お問い合わせください | ¥909 |
申込手続き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
資料請求チェック | ||||||
特長タグ | ||||||
加入年齢 | 15歳〜80歳(ネット申込・郵送申込は20歳~80歳) | 15歳~80歳 | 20歳~65歳 | 15歳~80歳 | 満15歳~満80歳 | |
保険内容 | ||||||
保険会社名 | はなさく生命 | オリックス生命保険 | オリックス生命保険 | オリックス生命保険 | チューリッヒ生命 | |
商品名 | はなさく定期 | 終身保険ライズ | 定期保険ブリッジ | 定期保険ファインセーブ | 定期保険プラチナ | |
保険期間 | 60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳満期/10年・15年・20年・25年・30年・35年満期 ※契約年齢によって、選択することのできない保険期間があります。 | 終身 | [歳満了]60歳~80歳(5歳刻み)[年満了]10年~30年(5年刻み) ※契約年齢により選択できる保険期間が異なります。 | [歳満了]60歳~90歳(5歳刻み)[年満了]10年~35年(5年刻み) ※契約年齢により選択できる保険期間が異なります。 | 10年更新・60歳・65歳・70歳・90歳満了 | |
保険料 | 払込期間 | 保険期間と同一 | 5年・10年・15年・20年払済、50歳~80歳払済(5歳刻み)、終身払 | 保険期間と同一 | 保険期間と同一 | 10年更新・60歳・65歳・70歳・90歳満了 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/年払 | |
普通死亡・高度障害 | 1000万円 | 300万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
災害死亡・高度障害 | 1000万円 | 300万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | |
解約返戻金 | なし | あり | なし | なし | なし | |
健康体料率 | - | - | - | - | - | |
リビングニーズ | あり | あり | あり | あり | あり | |
保険料払込免除 | 不慮の事故により、約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みは免除され、そのまま保障が継続します。 | 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当された場合以後の保険料の払込みは免除され、保障は継続します。 | |
その他の保障 | ||||||
プランに含まれている特約・特則 | ・リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ特約 | ||
その他付帯できる特約・特則 | ・3大疾病保険料払込免除特約 | 介護前払特約 | - | - | ・指定代理請求特約・特定疾病保険料払込免除特約・災害割増特約(Z02)・リビング・ニーズ特約 | |
その他の情報 | ||||||
保険料試算条件 | 保険金額:1,000万円|保険期間:10年|保険料払込期間:10年 | 保険金額:300万円|口座振替扱|保険期間:終身|保険料払込期間:終身 | 保険金額:1,000万円 | 口座振替扱|保険期間:10年|保険料払込期間:10年 | 保険金額:1,000万円 |口座振替扱|保険期間:10年|保険料払込期間:10年 | 保険金額:1,000万円| 保険期間:10年|保険料払込期間:10年 | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込 | 郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | |
備考 | ※申込方法により、お申込みいただけるプラン等が異なります。 | ※低解約払戻期間中に解約した場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています(低解約払戻期間は保険料払込期間と同一です)。 | ||||
募集文書番号 | 代HS-23-537-430(2024.2) | ORIX2023-F-093 | ORIX2023-F-093 | ORIX2023-F-093 | 募補04825-20230724 |
あなたに合った生命保険(死亡保険)を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談
ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。