【2024年10月版】就業不能保険人気ランキング&一覧比較
50代男性におすすめの
就業不能保険を比較
表示条件
就業不能保険
人気ランキング
- 月払保険料
- ¥1,769
- 保険期間
- 60歳満了
保険料試算条件:長期収入サポート給付月額10万円 | 短期収入サポート月額給付金免責特則:なし |保険期間・保険料払込期間:60歳
ポイント
- 短期的な経済的負担に備えられる
- 長期的な経済的負担に備えられる
募集文書番号:募補04643-20230522
- 月払保険料
- ¥6,099
- 保険期間
- 60歳満了
保険料試算条件:保険期間・保険料払込期間:60歳 | 月額10万円|60歳満了|最低支払保証期間2年|非喫煙者優良体保険料率|口座振替・クレジットカード払
ポイント
- 5疾病で入院したときや、働けなくなったときに給付金が受け取れる
- 喫煙状況や健康状態等によって、保険料が割安になる
募集文書番号:2407-KL08-H0115
- 月払保険料
- ¥2,649
- 保険期間
- 60歳満了
保険料試算条件:保険期間・保険料払込期間:60歳満了 | 就業不能給付金月額10万円 | 支払対象外期間60日 |初期支払削減特則(ハーフタイプ)
ポイント
- 病気やケガで働けなくなった場合や、所定の精神疾患を保障
- 入院や在宅療養、障害等級まで様々な働けない状態をカバー
- 会社員など公的保障がある場合はハーフタイプで保険料を抑えられます
募集文書番号:AXA-305-235-044
- 月払保険料
- ¥2,119
- 保険期間
- 60歳満了
保険料試算条件:全疾病型・60歳満了・就業不能給付金月額10万円(支払対象外期間60日)・口座振替月払・ハーフタイプ (初期支払削減特則あり)
ポイント
- 【4年連続】2024年オリコン顧客満足度(R)調査 就業不能保険総合第1位(※1)
- 業界最安水準(※2)の保険料
- 全疾病型は精神疾患も保障
募集文書番号:募資S-2310-497-99
就業不能保険を一覧比較
申込手続き | |||||
---|---|---|---|---|---|
資料請求チェック | |||||
特長タグ | |||||
加入年齢 | 15歳~65歳 ※インターネット経由でのお申込みの場合は、満18歳から可能です | 20歳~50歳 | 満20歳〜満60歳 | 20~60歳(保険期間/保険料払込期間により異なります) | |
保険内容 | |||||
保険会社名 | チューリッヒ生命 | 東京海上日動あんしん生命 | アクサ生命 | SBI生命 | |
商品名 | くらすプラスZ | あんしん就業不能保障保険 | アクサのネット完結 働けないときの安心 | 就業不能保険「働く人のたより」 | |
保険期間 | 55歳・60歳・65歳・70歳・75歳まで | 60歳 | 定期 | 55歳満了/60歳満了/65歳満了/70歳満了 | |
保険料 | 払込期間 | 55歳払済・60歳払済・65歳払済・70歳払済・10年払 | 60歳 | 60歳満了/65歳満了/70歳満了 | 保険期間と同一 |
払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
払込回数 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払 | 月払 | |
就業不能給付金月額 | 短期収入サポート月額給付金:5万円 長期収入サポート月額給付金:10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
就業不能給付金支払い条件 | 【短期収入サポート月額給付金】 同一の月に10日以上、入院・精神および行動の障害を除く在宅療養をしたとき 【長期収入サポート月額給付金】 病気・ケガによる所定の高度障害状態、不慮の事故による所定の身体障害の状態、障害等級1級または2級(精神の障害は1級のみ)に認定され障害基礎年金の受給権が生じたとき | ・5大疾病による所定の入院・在宅療養状態が60日を超えて継続したと診断されたとき ・所定の障害状態の認定や該当があったとき 介護が必要な所定の状態と診断されたとき | 次のいずれかに該当することをいいます。 ・病気やケガ、または精神疾患の治療を目的として入院している状態 ・病気やケガで医師の指示を受けて在宅療養している状態 ・国民年金法、または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障害等級1級または2級に認定された状態 ※精神疾患による在宅療養については、支払いの対象外です。 | 【就業不能給付金】病気やケガにより所定の就業不能状態となり、その状態が60日をこえて継続しているとき(精神疾患や精神疾患を直接の原因とするケガを除きます。) 【就業不能給付金(精神疾患)】精神疾患または精神疾患を直接の原因とするケガにより所定の就業不能状態(精神疾患)となり、その状態が60日をこえて継続しているとき(保険期間中、通算18回限度) | |
精神疾患の保障 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
復帰後の保障 | 〇 | × | × | × | |
その他の保障 | |||||
プランに含まれている特約・特則 | 初期支払削減特則 | 初期支払削減特則 | |||
その他付帯できる特約・特則 | 短期収入サポート月額給付金免責特則 | ||||
その他の情報 | |||||
保険料試算条件 | 長期収入サポート給付月額10万円 | 短期収入サポート月額給付金免責特則:なし |保険期間・保険料払込期間:60歳 | 保険期間・保険料払込期間:60歳 | 月額10万円|60歳満了|最低支払保証期間2年|非喫煙者優良体保険料率|口座振替・クレジットカード払 | 保険期間・保険料払込期間:60歳満了 | 就業不能給付金月額10万円 | 支払対象外期間60日 |初期支払削減特則(ハーフタイプ) | 全疾病型・60歳満了・就業不能給付金月額10万円(支払対象外期間60日)・口座振替月払・ハーフタイプ (初期支払削減特則あり) | |
申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | 対面 | ネット申込 | ネット申込/郵送 | |
備考 | |||||
募集文書番号 | 募補04643-20230522 | 2407-KL08-H0115 | AXA-305-235-044 | 募資S-2310-497-99 |
あなたに合った就業不能保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
自分で探すのは難しいというお客様は
保険のプロに無料相談
ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。