
【2025年11月版】がん保険人気ランキング&一覧比較
60代男性におすすめの
がん保険
人気ランキング


- 月払保険料
- ¥5,822
- 保険期間
- 終身
保険料試算条件(簡易版):【主契約】抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | 保険期間・保険料払込期間:終身
- 所定の抗がん剤治療を受けたときに月ごとに一定額を保障
- 健康保険が適用されない所定の自由診療もサポート
- 必要な保障だけを自由にカスタマイズ
保険料試算条件(詳細版):シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 悪性新生物保険料払込免除 |ガン先進医療給付金:通算2,000万円 | ガン先進医療支援給付金:1回につき20万円 | ガン通院給付金:日額5,000円 | 保険期間・保険料払込期間:終身
- 1年に1回を限度に回数無制限で一時金を受け取れる
- 一時金は最高500万円まで設定が可能
- 一時金だけではなく月額給付でも備えることが可能
保険料試算条件(詳細版):特定疾病一時金(がん) :100万円 |がん先進医療・患者申出療養特約:付加 |保険料払込期間・保険期間:終身
- がん治療サポート給付金は月額給付で回数無制限
- 「診療報酬点数連動型」で保障する合理的な保険
- オプションの保障でさらに保障を手厚く
保険料試算条件(詳細版):がん治療サポート給付金:1か月間の支払限度額 10万円|がん治療サポート給付金の型:1型|がん診断一時金:50万円(一時金の型:がん診断B型)|がん先進医療・患者申出療養特約:付加|保険料払込期間・保険期間|終身
- がんの三大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)や所定の緩和療養を受けられた場合に月ごとに給付金をお支払い
- がんの治療のための自由診療等を保障
保険料試算条件(詳細版):ベーシックプラン|手術・放射線治療給付金月額10万円|抗がん剤治療・緩和療養給付金月額10万円|がん入院給付金日額10,000円|がん通院給付金日額5,000円|がん特定治療保障特約:付加|がん先進医療特約:付加 | 診断給付金:1回50万円 | 悪性新生物保険料払込免除特則:付加 | 月払 | 口座振替・クレジットカード払 | 保険期間・保険料払込期間:終身
がん保険を一覧比較
| 申込手続き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料請求チェック | ||||||
| 特長タグ | ||||||
| 加入年齢 | 満6歳~満80歳 ※インターネット経由でのお申し込みの場合は、満18歳から可能です。 | 0歳~80歳 | 0歳~80歳 | 0歳~85歳 | 0歳~60歳 | |
| 保険内容 | ||||||
| 保険会社名 | チューリッヒ生命 | なないろ生命 | なないろ生命 | 東京海上日動あんしん生命 | 東京海上日動あんしん生命 | |
| 商品名 | 終身ガン治療保険プレミアムZ | なないろがん一時金保険 | なないろがん治療保険 極 | あんしんがん治療保険 | がん診断保険R | |
| 保険期間 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | 終身 | |
| 保険料 | 払込期間 | 10年/55歳払済/60歳払済/65歳払済/70歳払済/75歳払済/80歳払済(最低保険料払込期間10年)/終身払 | 60歳~80歳(5歳刻み)・終身 | 60歳~80歳(5歳刻み)・終身 | 終身 | 終身 |
| 払込方法 | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | 口座振替・クレジットカード | |
| 払込回数 | 月払/年払 | 月払/年払 | 月払/年払 | 月払/半年払/年払 | 月払/半年払/年払 | |
| 悪性新生物 | 診断給付金(一時金) | - | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 100万円 |
| 診断給付金(一時金)の回数 | - | 1年に1回を限度に回数無制限 | 1年に1回を限度に回数無制限 | 2年に1回を限度 | 2年に1回を限度に回数無制限 | |
| 上皮内新生物 | 診断給付金(一時金) | - | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 100万円 |
| 診断給付金(一時金)の回数 | - | 1年に1回を限度に回数無制限 | 1年に1回を限度に回数無制限 | 1回 | 1回限り | |
| がん入院 | 日額 | - | - | - | 10,000円 | - |
| 1入院の限度日数 | - | - | - | 無制限 | - | |
| 通算支払い限度日数 | - | - | - | 無制限 | - | |
| 入院一時金 | - | - | - | - | - | |
| 退院一時金 | - | - | - | - | - | |
| がん手術給付金 | - | - | - | お支払事由に該当した月ごとに10万円 | - | |
| がん放射線治療給付金 | - | - | がん治療を受けた日の属する月の療養にかかる診療報酬点数×3円の金額 | お支払事由に該当した月ごとに10万円 | - | |
| がん通院給付金日額 | 5,000円 | - | - | 5,000円 | - | |
| 抗がん剤治療/化学療法給付金 | 【抗がん剤治療給付金】【自由診療抗がん剤治療給付金】 処方・投与を受けられた月ごとにそれぞれ10・20万円 【ホルモン剤治療給付金】【自由診療ホルモン剤治療給付金】 処方・投与を受けられた月ごとにそれぞれ5・10万円 | - | がん治療を受けた日の属する月の療養にかかる診療報酬点数×3円の金額 | お支払事由に該当した月ごとに10万円 | - | |
| 緩和療養給付金 | 【ガン緩和療養給付金】 1ヶ月につき5万円 | - | - | お支払事由に該当した月ごとに10万円 | - | |
| がん先進医療 | 【ガン先進医療給付金】 ガン先進医療にかかる技術料と同額(ただし、保険期間を通じて支払限度通算2,000万円) 【ガン先進医療支援給付金】1回につき20万円 (同一の先進医療による療養について1回限度) | がんによる先進医療または患者申出療養制度にかかる技術料と同額、またがん先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 通算2000万円限度 | がんによる先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額 通算2,000万円まで、またがん先進医療・患者申出療養給付金の10%相当額 | 先進医療にかかわる技術料と同額 通算2000万円限度 | - | |
| ボーナス | (無事故)健康ボーナス | - | - | がん治療サポート給付金の1か月間の支払限度額の5%相当額 | - | 健康還付給付金あり |
| 積立ボーナス | - | - | - | - | - | |
| その他の保障 | ||||||
| プランに含まれている特約・特則 | ・悪性新生物保険料払込免除特約(Z03)・ガン治療特約・ガン通院特約(Z03)・ガン先進医療特約(Z06) | がん先進医療・患者申出療養特約 | ・がん診断一時金特約(2024)・がん先進医療・患者申出療養特約 | ・がん特定治療保障特約 ・がん先進医療特約 ・がん入院特約 ・がん通院特約 ・がん診断特約 ・悪性新生物保険料払込免除特則 | 健康還付特則・契約年齢~50歳未満の場合:70歳・契約年齢51歳~55歳の場合:75歳・契約年齢56歳~の場合:80歳 | |
| その他付帯できる特約・特則 | ・ガン入院特約(Z03)・ガン手術特約(Z03)・ガン診断特約(Z03)・ガン診断後ストレス性疾病特約(Z03) | がん治療特約(2022) | がん差額ベッド特約 | ・がん治療特約 ・がん入院特約 ・がん通院特約 ・がん特定治療保障特約 ・がん先進医療特約 ・悪性新生物保険料払込免除特則 | ||
| その他の情報 | ||||||
| 保険料試算条件 | シンプルプラン | 抗がん剤治療給付金:10万円/月 | 自由診療抗がん剤治療給付金:Ⅰ型 20万円/月 | ホルモン剤治療給付金:5万円/月 | 自由診療ホルモン剤治療給付金:10万円/月 | ガン緩和療養給付金:5万円/月 | ガン治療関連給付金:5万円/月 | 悪性新生物保険料払込免除 |ガン先進医療給付金:通算2,000万円 | ガン先進医療支援給付金:1回につき20万円 | ガン通院給付金:日額5,000円 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 特定疾病一時金(がん) :100万円 |がん先進医療・患者申出療養特約:付加 |保険料払込期間・保険期間:終身 | がん治療サポート給付金:1か月間の支払限度額 10万円|がん治療サポート給付金の型:1型|がん診断一時金:50万円(一時金の型:がん診断B型)|がん先進医療・患者申出療養特約:付加|保険料払込期間・保険期間|終身 | ベーシックプラン|手術・放射線治療給付金月額10万円|抗がん剤治療・緩和療養給付金月額10万円|がん入院給付金日額10,000円|がん通院給付金日額5,000円|がん特定治療保障特約:付加|がん先進医療特約:付加 | 診断給付金:1回50万円 | 悪性新生物保険料払込免除特則:付加 | 月払 | 口座振替・クレジットカード払 | 保険期間・保険料払込期間:終身 | 診断給付金:100万円 | オプションなしタイプ | 保険期間・保険料払込期間:終身 |口座振替扱・クレジットカード払 | |
| 申込方法 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | ネット申込/郵送/対面 | 対面 | 対面 | |
| 備考 | ※郵送・インターネットでの保険申し込みの場合、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。 | ※郵送・インターネットでの保険申し込みの場合、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。 | ※がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。 | ※がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。 | ||
| 募集文書番号 | 募補06280-20241025 | N-B-23-0384(240126) | N-B-24-0677(240920) | 2409-KL08-H0184 | 2409-KL08-H0184 | |
あなたに合ったがん保険を探す
複数の保険料をまとめて見積もりできます
保険のプロに無料相談

ファイナンシャル・プランナーに、
保険の選び方や見直しなどについて、
ご相談いただけます。
相談方法は電話、訪問またはオンラインを
ご選択いただけます。





